Til området
Nord
Ledig
Reserveret
Udlejet
Udbydes senere
Se sol og skygge
Se sol og skygge
Se sol og skygge
Se sol og skygge

Title

Filtrer
BBR-areal
0 m2 m2 200
Værelser
0 6
Husleje
0 kr. 10.000.000 kr.
Status
Vis resultat
Nulstil filtre
Nr.AdresseVær.BBR-arealUdearealStatusHuslejeIndflytningsdato
1C.F. Møllers Allé 42L, st. 6272 m2TerrasseUdlejet
2C.F. Møllers Allé 42L, st. 5267 m2TerrasseUdlejet
3C.F. Møllers Allé 42L, st. 4274 m2TerrasseUdlejet
4C.F. Møllers Allé 42L, st. 3274 m2TerrasseUdlejet
5C.F. Møllers Allé 42L, st. 2494 m2Udlejet
6C.F. Møllers Allé 42L, st. 1264 m2Udlejet
7C.F. Møllers Allé 42L, 1. 1386 m2Udlejet
8C.F. Møllers Allé 42L, 1. 2494 m2Udlejet
9C.F. Møllers Allé 42L, 1. 3275 m2AltangangUdlejet
10C.F. Møllers Allé 42L, 1. 4274 m2AltangangUdlejet
11C.F. Møllers Allé 42L, 1. 5267 m2AltangangUdlejet
12C.F. Møllers Allé 42L, 1. 6272 m2AltangangUdlejet
13C.F. Møllers Allé 42L, 2. 1386 m2Udlejet
14C.F. Møllers Allé 42L, 2. 2494 m2Udlejet
15C.F. Møllers Allé 42L, 2. 3275 m2AltangangUdlejet
16C.F. Møllers Allé 42L, 2. 4274 m2AltangangUdlejet
17C.F. Møllers Allé 42L, 2. 5267 m2AltangangUdlejet
18C.F. Møllers Allé 42L, 2. 6272 m2AltangangUdlejet
19C.F. Møllers Allé 42L, 3. 1386 m2Udlejet
20C.F. Møllers Allé 42L, 3. 2494 m2Udlejet
21C.F. Møllers Allé 42L, 3. 3275 m2AltangangUdlejet
22C.F. Møllers Allé 42L, 3. 4274 m2AltangangUdlejet
23C.F. Møllers Allé 42L, 3. 5267 m2AltangangUdlejet
24C.F. Møllers Allé 42L, 3. 6272 m2AltangangUdlejet
25C.F. Møllers Allé 42L, 4. 1386 m2Udlejet
26C.F. Møllers Allé 42L, 4. 2494 m2Udlejet
27C.F. Møllers Allé 42L, 4. 3275 m2AltangangUdlejet
28C.F. Møllers Allé 42L, 4. 4274 m2AltangangUdlejet
29C.F. Møllers Allé 42L, 4. 5267 m2AltangangUdlejet
30C.F. Møllers Allé 42L, 4. 6272 m2AltangangUdlejet
31C.F. Møllers Allé 42L, 5. 1386 m2Udlejet
32C.F. Møllers Allé 42L, 5. 2494 m2Udlejet
33C.F. Møllers Allé 42L, 5. 3275 m2AltangangUdlejet
34C.F. Møllers Allé 42L, 5. 4274 m2AltangangUdlejet
35C.F. Møllers Allé 42L, 5. 5267 m2AltangangLedig12.400 kr.
36C.F. Møllers Allé 42L, 5. 6272 m2AltangangLedig12.850 kr.
37C.F. Møllers Allé 42L, 6. 1386 m2Ledig14.750 kr.
38C.F. Møllers Allé 42L, 6. 2494 m2Udlejet
39C.F. Møllers Allé 42L, 6. 3275 m2AltangangUdlejet
40C.F. Møllers Allé 42L, 6. 4274 m2AltangangUdlejet
41C.F. Møllers Allé 42L, 6. 5267 m2AltangangLedig12.500 kr.
42C.F. Møllers Allé 42L, 6. 6272 m2AltangangLedig12.950 kr.
43C.F. Møllers Allé 42L, 7. 1386 m2Udlejet
44C.F. Møllers Allé 42L, 7. 2494 m2Udlejet
45C.F. Møllers Allé 42L, 7. 3275 m2AltangangUdlejet
46C.F. Møllers Allé 42L, 7. 4274 m2AltangangUdlejet
47C.F. Møllers Allé 42L, 7. 5267 m2AltangangUdlejet
48C.F. Møllers Allé 42L, 7. 6272 m2AltangangUdlejet
49C.F. Møllers Allé 42K, st. tv259 m2TerrasseUdlejet
50C.F. Møllers Allé 42K, st. th270 m2TerrasseUdlejet
51C.F. Møllers Allé 42K, 1. tv269 m2AltanUdlejet
52C.F. Møllers Allé 42K, 1. th383 m2AltanUdlejet
53C.F. Møllers Allé 42K, 2. tv269 m2AltanUdlejet
54C.F. Møllers Allé 42K, 2. th383 m2AltanUdlejet
55C.F. Møllers Allé 42K, 3. tv269 m2AltanUdlejet
56C.F. Møllers Allé 42K, 3. th383 m2AltanUdlejet
57C.F. Møllers Allé 42K, 4. tv269 m2AltanUdlejet
58C.F. Møllers Allé 42K, 4. th383 m2AltanUdlejet
59C.F. Møllers Allé 42K, 5. tv269 m2AltanUdlejet
60C.F. Møllers Allé 42K, 5. th383 m2AltanUdlejet
61C.F. Møllers Allé 42K, 6. tv269 m2AltanUdlejet
62C.F. Møllers Allé 42K, 6. th383 m2AltanUdlejet
63C.F. Møllers Allé 42K, 7. tv269 m2AltanUdlejet
64C.F. Møllers Allé 42K, 7. th383 m2AltanLedig14.950 kr.1. juli 2024
65C.F. Møllers Allé 42H, st. tv260 m2TerrasseUdlejet
66C.F. Møllers Allé 42H, st. th270 m2TerrasseUdlejet
67C.F. Møllers Allé 42H, 1. tv270 m2AltanUdlejet
68C.F. Møllers Allé 42H, 1. th383 m2AltanUdlejet
69C.F. Møllers Allé 42H, 2. tv269 m2AltanUdlejet
70C.F. Møllers Allé 42H, 2. th383 m2AltanUdlejet
71C.F. Møllers Allé 42H, 3. tv269 m2AltanUdlejet
72C.F. Møllers Allé 42H, 3. th383 m2AltanUdlejet
73C.F. Møllers Allé 42H, 4. tv269 m2AltanUdlejet
74C.F. Møllers Allé 42H, 4. th383 m2AltanUdlejet
75C.F. Møllers Allé 42H, 5. tv269 m2AltanLedig12.850 kr.1. august 2024
76C.F. Møllers Allé 42H, 5. th383 m2AltanUdlejet
77C.F. Møllers Allé 42H, 6. tv269 m2AltanUdlejet
78C.F. Møllers Allé 42H, 6. th383 m2AltanUdlejet
79C.F. Møllers Allé 42H, 7. tv269 m2AltanUdlejet
80C.F. Møllers Allé 42H, 7. th383 m2AltanUdlejet
81C.F. Møllers Allé 42G, st. tv259 m2TerrasseUdlejet
82C.F. Møllers Allé 42G, st. th270 m2TerrasseUdlejet
83C.F. Møllers Allé 42G, 1. tv269 m2AltanUdlejet
84C.F. Møllers Allé 42G, 1. th383 m2AltanUdlejet
85C.F. Møllers Allé 42G, 2. tv269 m2AltanUdlejet
86C.F. Møllers Allé 42G, 2. th383 m2AltanUdlejet
87C.F. Møllers Allé 42G, 3. tv269 m2AltanUdlejet
88C.F. Møllers Allé 42G, 3. th383 m2AltanUdlejet
89C.F. Møllers Allé 42G, 4. tv269 m2AltanUdlejet
90C.F. Møllers Allé 42G, 4. th383 m2AltanUdlejet
91C.F. Møllers Allé 42G, 5. tv269 m2AltanUdlejet
92C.F. Møllers Allé 42G, 5. th383 m2AltanUdlejet
93C.F. Møllers Allé 42G, 6. tv269 m2AltanUdlejet
94C.F. Møllers Allé 42G, 6. th383 m2AltanUdlejet
95C.F. Møllers Allé 42G, 7. tv269 m2AltanUdlejet
96C.F. Møllers Allé 42G, 7. th383 m2AltanUdlejet
97C.F. Møllers Allé 42F, st. tv259 m2TerrasseUdlejet
98C.F. Møllers Allé 42F, st. th270 m2TerrasseUdlejet
99C.F. Møllers Allé 42F, 1. tv269 m2AltanUdlejet
100C.F. Møllers Allé 42F, 1. th383 m2AltanUdlejet
101C.F. Møllers Allé 42F, 2. tv269 m2AltanUdlejet
102C.F. Møllers Allé 42F, 2. th383 m2AltanUdlejet
103C.F. Møllers Allé 42F, 3. tv269 m2AltanUdlejet
104C.F. Møllers Allé 42F, 3. th383 m2AltanUdlejet
105C.F. Møllers Allé 42F, 4. tv269 m2AltanLedig12.750 kr.1. august 2024
106C.F. Møllers Allé 42F, 4. th383 m2AltanUdlejet
107C.F. Møllers Allé 42F, 5. tv269 m2AltanUdlejet
108C.F. Møllers Allé 42F, 5. th383 m2AltanUdlejet
109C.F. Møllers Allé 42F, 6. tv269 m2AltanReserveret
110C.F. Møllers Allé 42F, 6. th383 m2AltanLedig14.900 kr.1. juni 2024
111C.F. Møllers Allé 42F, 7. tv269 m2AltanUdlejet
112C.F. Møllers Allé 42F, 7. th383 m2AltanUdlejet
113C.F. Møllers Allé 42E, st. tv264 m2Udlejet
114C.F. Møllers Allé 42E, st. th495 m2Udlejet
115C.F. Møllers Allé 42E, 1. 1494 m2AltanUdlejet
116C.F. Møllers Allé 42E, 1. 2386 m2Udlejet
117C.F. Møllers Allé 42E, 1. 3275 m2Altan + AltangangUdlejet
118C.F. Møllers Allé 42E, 1. 4274 m2Altan + AltangangUdlejet
119C.F. Møllers Allé 42E, 1. 5267 m2Altan + AltangangUdlejet
120C.F. Møllers Allé 42E, 1. 6271 m2Altan + AltangangUdlejet
121C.F. Møllers Allé 42E, 2. 1494 m2AltanUdlejet
122C.F. Møllers Allé 42E, 2. 2386 m2Udlejet
123C.F. Møllers Allé 42E, 2. 3275 m2Altan + AltangangUdlejet
124C.F. Møllers Allé 42E, 2. 4274 m2Altan + AltangangUdlejet
125C.F. Møllers Allé 42E, 2. 5267 m2Altan + AltangangUdlejet
126C.F. Møllers Allé 42E, 2. 6271 m2Altan + AltangangUdlejet
127C.F. Møllers Allé 42E, 3. 1494 m2AltanUdlejet
128C.F. Møllers Allé 42E, 3. 2386 m2Udlejet
129C.F. Møllers Allé 42E, 3. 3275 m2Altan + AltangangUdlejet
130C.F. Møllers Allé 42E, 3. 4274 m2Altan + AltangangUdlejet
131C.F. Møllers Allé 42E, 3. 5267 m2Altan + AltangangUdlejet
132C.F. Møllers Allé 42E, 3. 6271 m2Altan + AltangangUdlejet
133C.F. Møllers Allé 42E, 4. 1494 m2AltanUdlejet
134C.F. Møllers Allé 42E, 4. 2386 m2Ledig14.250 kr.
135C.F. Møllers Allé 42E, 4. 3275 m2Altan + AltangangUdlejet
136C.F. Møllers Allé 42E, 4. 4274 m2Altan + AltangangUdlejet
137C.F. Møllers Allé 42E, 4. 5267 m2Altan + AltangangUdlejet
138C.F. Møllers Allé 42E, 4. 6271 m2Altan + AltangangUdlejet
139C.F. Møllers Allé 42E, 5. 1494 m2AltanUdlejet
140C.F. Møllers Allé 42E, 5. 2386 m2Udlejet
141C.F. Møllers Allé 42E, 5. 3275 m2Altan + AltangangUdlejet
142C.F. Møllers Allé 42E, 5. 4274 m2Altan + AltangangUdlejet
143C.F. Møllers Allé 42E, 5. 5267 m2Altan + AltangangUdlejet
144C.F. Møllers Allé 42E, 5. 6271 m2Altan + AltangangUdlejet
145C.F. Møllers Allé 42E, 6. 1494 m2AltanUdlejet
146C.F. Møllers Allé 42E, 6. 2386 m2Ledig14.750 kr.
147C.F. Møllers Allé 42E, 6. 3275 m2Altan + AltangangUdlejet
148C.F. Møllers Allé 42E, 6. 4274 m2Altan + AltangangUdlejet
149C.F. Møllers Allé 42E, 6. 5267 m2Altan + AltangangReserveret
150C.F. Møllers Allé 42E, 6. 6271 m2Altan + AltangangUdlejet
151C.F. Møllers Allé 42E, 7. 1494 m2AltanUdlejet
152C.F. Møllers Allé 42E, 7. 2386 m2Udlejet
153C.F. Møllers Allé 42E, 7. 3275 m2Altan + AltangangUdlejet
154C.F. Møllers Allé 42E, 7. 4274 m2Altan + AltangangUdlejet
155C.F. Møllers Allé 42E, 7. 5267 m2Altan + AltangangUdlejet
156C.F. Møllers Allé 42E, 7. 6271 m2Altan + AltangangUdlejet
3D

Denne browser understøttes ikke længere

Du skal skifte til en moderne browser, før funktionerne på hjemmesiden virker.

Vi anbefaler at bruge en af de moderne browsere: Google Chrome eller Microsoft Edge. En af disse er sikkert allerede installeret på din computer, ellers kan du hente dem her:

Det er under alle omstændigheder på tide at skifte, da Microsoft pr. 31. december 2019 ikke længere understøtter Internet Explorer. At surfe nettet via Internet Explorer udgør dermed en sikkerhedsrisiko for din computer og dit data.