Boligoversigt
Boligoversigt
Soldiagram
Soldiagram
Soldiagram
Soldiagram
Til området
Skift vinkel
Nord
Ledig
Reserveret
Udlejet
Udbydes senere


Test
Test
Test
Test
Se sol og skygge
Se sol og skygge
Se sol og skygge
Se sol og skygge
Title
Filtrer
BBR-areal
0
m2
m2
200
Værelser
0
6
Husleje
0 kr.
10.000.000 kr.
Status
Vis resultat
Nulstil filtre
Nr. | Adresse | Vær. | BBR-areal | Udeareal | Status | Husleje | Indflytningsdato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.F. Møllers Allé 42L, st. 6 | 2 | 72 m2 | Terrasse | Reserveret | — | — | |
2 | C.F. Møllers Allé 42L, st. 5 | 2 | 67 m2 | Terrasse | Udlejet | — | — | |
3 | C.F. Møllers Allé 42L, st. 4 | 2 | 74 m2 | Terrasse | Udlejet | — | — | |
4 | C.F. Møllers Allé 42L, st. 3 | 2 | 74 m2 | Terrasse | Ledig | 12.150 kr. | 15. januar 2024 | |
5 | C.F. Møllers Allé 42L, st. 2 | 4 | 94 m2 | Udlejet | — | — | ||
6 | C.F. Møllers Allé 42L, st. 1 | 2 | 64 m2 | Ledig | 11.850 kr. | 15. januar 2024 | ||
7 | C.F. Møllers Allé 42L, 1. 1 | 3 | 86 m2 | Ledig | 13.800 kr. | 15. januar 2024 | ||
8 | C.F. Møllers Allé 42L, 1. 2 | 4 | 94 m2 | Udlejet | — | — | ||
9 | C.F. Møllers Allé 42L, 1. 3 | 2 | 75 m2 | Altangang | Udlejet | — | — | |
10 | C.F. Møllers Allé 42L, 1. 4 | 2 | 74 m2 | Altangang | Udlejet | — | — | |
11 | C.F. Møllers Allé 42L, 1. 5 | 2 | 67 m2 | Altangang | Ledig | 12.000 kr. | 15. januar 2024 | |
12 | C.F. Møllers Allé 42L, 1. 6 | 2 | 72 m2 | Altangang | Ledig | 12.450 kr. | 15. januar 2024 | |
13 | C.F. Møllers Allé 42L, 2. 1 | 3 | 86 m2 | Ledig | 13.900 kr. | 15. januar 2024 | ||
14 | C.F. Møllers Allé 42L, 2. 2 | 4 | 94 m2 | Udlejet | — | — | ||
15 | C.F. Møllers Allé 42L, 2. 3 | 2 | 75 m2 | Altangang | Ledig | 12.350 kr. | 15. januar 2024 | |
16 | C.F. Møllers Allé 42L, 2. 4 | 2 | 74 m2 | Altangang | Ledig | 12.350 kr. | 15. januar 2024 | |
17 | C.F. Møllers Allé 42L, 2. 5 | 2 | 67 m2 | Altangang | Ledig | 12.100 kr. | 15. januar 2024 | |
18 | C.F. Møllers Allé 42L, 2. 6 | 2 | 72 m2 | Altangang | Ledig | 12.550 kr. | 15. januar 2024 | |
19 | C.F. Møllers Allé 42L, 3. 1 | 3 | 86 m2 | Udlejet | — | — | ||
20 | C.F. Møllers Allé 42L, 3. 2 | 4 | 94 m2 | Udlejet | — | — | ||
21 | C.F. Møllers Allé 42L, 3. 3 | 2 | 75 m2 | Altangang | Ledig | 12.450 kr. | 15. januar 2024 | |
22 | C.F. Møllers Allé 42L, 3. 4 | 2 | 74 m2 | Altangang | Ledig | 12.450 kr. | 15. januar 2024 | |
23 | C.F. Møllers Allé 42L, 3. 5 | 2 | 67 m2 | Altangang | Ledig | 12.200 kr. | 15. januar 2024 | |
24 | C.F. Møllers Allé 42L, 3. 6 | 2 | 72 m2 | Altangang | Udlejet | — | — | |
25 | C.F. Møllers Allé 42L, 4. 1 | 3 | 86 m2 | Reserveret | — | — | ||
26 | C.F. Møllers Allé 42L, 4. 2 | 4 | 94 m2 | Udlejet | — | — | ||
27 | C.F. Møllers Allé 42L, 4. 3 | 2 | 75 m2 | Altangang | Ledig | 12.550 kr. | 15. januar 2024 | |
28 | C.F. Møllers Allé 42L, 4. 4 | 2 | 74 m2 | Altangang | Ledig | 12.550 kr. | 15. januar 2024 | |
29 | C.F. Møllers Allé 42L, 4. 5 | 2 | 67 m2 | Altangang | Ledig | 12.300 kr. | 15. januar 2024 | |
30 | C.F. Møllers Allé 42L, 4. 6 | 2 | 72 m2 | Altangang | Ledig | 12.750 kr. | 15. januar 2024 | |
31 | C.F. Møllers Allé 42L, 5. 1 | 3 | 86 m2 | Ledig | 14.300 kr. | 15. januar 2024 | ||
32 | C.F. Møllers Allé 42L, 5. 2 | 4 | 94 m2 | Udlejet | — | — | ||
33 | C.F. Møllers Allé 42L, 5. 3 | 2 | 75 m2 | Altangang | Ledig | 12.500 kr. | 15. januar 2024 | |
34 | C.F. Møllers Allé 42L, 5. 4 | 2 | 74 m2 | Altangang | Ledig | 12.500 kr. | 15. januar 2024 | |
35 | C.F. Møllers Allé 42L, 5. 5 | 2 | 67 m2 | Altangang | Ledig | 12.400 kr. | 15. januar 2024 | |
36 | C.F. Møllers Allé 42L, 5. 6 | 2 | 72 m2 | Altangang | Ledig | 12.850 kr. | 15. januar 2024 | |
37 | C.F. Møllers Allé 42L, 6. 1 | 3 | 86 m2 | Ledig | 14.750 kr. | 15. januar 2024 | ||
38 | C.F. Møllers Allé 42L, 6. 2 | 4 | 94 m2 | Udlejet | — | — | ||
39 | C.F. Møllers Allé 42L, 6. 3 | 2 | 75 m2 | Altangang | Ledig | 12.600 kr. | 15. januar 2024 | |
40 | C.F. Møllers Allé 42L, 6. 4 | 2 | 74 m2 | Altangang | Ledig | 12.600 kr. | 15. januar 2024 | |
41 | C.F. Møllers Allé 42L, 6. 5 | 2 | 67 m2 | Altangang | Ledig | 12.500 kr. | 15. januar 2024 | |
42 | C.F. Møllers Allé 42L, 6. 6 | 2 | 72 m2 | Altangang | Ledig | 12.950 kr. | 15. januar 2024 | |
43 | C.F. Møllers Allé 42L, 7. 1 | 3 | 86 m2 | Ledig | 14.850 kr. | 15. januar 2024 | ||
44 | C.F. Møllers Allé 42L, 7. 2 | 4 | 94 m2 | Ledig | 16.125 kr. | 15. januar 2024 | ||
45 | C.F. Møllers Allé 42L, 7. 3 | 2 | 75 m2 | Altangang | Ledig | 12.700 kr. | 15. januar 2024 | |
46 | C.F. Møllers Allé 42L, 7. 4 | 2 | 74 m2 | Altangang | Ledig | 12.700 kr. | 15. januar 2024 | |
47 | C.F. Møllers Allé 42L, 7. 5 | 2 | 67 m2 | Altangang | Ledig | 12.600 kr. | 15. januar 2024 | |
48 | C.F. Møllers Allé 42L, 7. 6 | 2 | 72 m2 | Altangang | Ledig | 13.050 kr. | 15. januar 2024 | |
49 | C.F. Møllers Allé 42K, st. tv | 2 | 59 m2 | Terrasse | Udlejet | — | — | |
50 | C.F. Møllers Allé 42K, st. th | 2 | 70 m2 | Terrasse | Udlejet | — | — | |
51 | C.F. Møllers Allé 42K, 1. tv | 2 | 69 m2 | Altan | Reserveret | — | — | |
52 | C.F. Møllers Allé 42K, 1. th | 3 | 83 m2 | Altan | Reserveret | — | — | |
53 | C.F. Møllers Allé 42K, 2. tv | 2 | 69 m2 | Altan | Udlejet | — | — | |
54 | C.F. Møllers Allé 42K, 2. th | 3 | 83 m2 | Altan | Udlejet | — | — | |
55 | C.F. Møllers Allé 42K, 3. tv | 2 | 69 m2 | Altan | Udlejet | — | — | |
56 | C.F. Møllers Allé 42K, 3. th | 3 | 83 m2 | Altan | Udlejet | — | — | |
57 | C.F. Møllers Allé 42K, 4. tv | 2 | 69 m2 | Altan | Udlejet | — | — | |
58 | C.F. Møllers Allé 42K, 4. th | 3 | 83 m2 | Altan | Udlejet | — | — | |
59 | C.F. Møllers Allé 42K, 5. tv | 2 | 69 m2 | Altan | Udlejet | — | — | |
60 | C.F. Møllers Allé 42K, 5. th | 3 | 83 m2 | Altan | Udlejet | — | — | |
61 | C.F. Møllers Allé 42K, 6. tv | 2 | 69 m2 | Altan | Udlejet | — | — | |
62 | C.F. Møllers Allé 42K, 6. th | 3 | 83 m2 | Altan | Ledig | 14.650 kr. | 15. januar 2024 | |
63 | C.F. Møllers Allé 42K, 7. tv | 2 | 69 m2 | Altan | Udlejet | — | — | |
64 | C.F. Møllers Allé 42K, 7. th | 3 | 83 m2 | Altan | Udlejet | — | — | |
65 | C.F. Møllers Allé 42H, st. tv | 2 | 60 m2 | Terrasse | Udlejet | — | — | |
66 | C.F. Møllers Allé 42H, st. th | 2 | 70 m2 | Terrasse | Udlejet | — | — | |
67 | C.F. Møllers Allé 42H, 1. tv | 2 | 70 m2 | Altan | Udlejet | — | — | |
68 | C.F. Møllers Allé 42H, 1. th | 3 | 83 m2 | Altan | Udlejet | — | — | |
69 | C.F. Møllers Allé 42H, 2. tv | 2 | 69 m2 | Altan | Udlejet | — | — | |
70 | C.F. Møllers Allé 42H, 2. th | 3 | 83 m2 | Altan | Udlejet | — | — | |
71 | C.F. Møllers Allé 42H, 3. tv | 2 | 69 m2 | Altan | Udlejet | — | — | |
72 | C.F. Møllers Allé 42H, 3. th | 3 | 83 m2 | Altan | Udlejet | — | — | |
73 | C.F. Møllers Allé 42H, 4. tv | 2 | 69 m2 | Altan | Udlejet | — | — | |
74 | C.F. Møllers Allé 42H, 4. th | 3 | 83 m2 | Altan | Udlejet | — | — | |
75 | C.F. Møllers Allé 42H, 5. tv | 2 | 69 m2 | Altan | Udlejet | — | — | |
76 | C.F. Møllers Allé 42H, 5. th | 3 | 83 m2 | Altan | Udlejet | — | — | |
77 | C.F. Møllers Allé 42H, 6. tv | 2 | 69 m2 | Altan | Udlejet | — | — | |
78 | C.F. Møllers Allé 42H, 6. th | 3 | 83 m2 | Altan | Ledig | 14.650 kr. | 15. januar 2024 | |
79 | C.F. Møllers Allé 42H, 7. tv | 2 | 69 m2 | Altan | Udlejet | — | — | |
80 | C.F. Møllers Allé 42H, 7. th | 3 | 83 m2 | Altan | Udlejet | — | — | |
81 | C.F. Møllers Allé 42G, st. tv | 2 | 59 m2 | Terrasse | Udlejet | — | — | |
82 | C.F. Møllers Allé 42G, st. th | 2 | 70 m2 | Terrasse | Ledig | 11.950 kr. | 15. januar 2024 | |
83 | C.F. Møllers Allé 42G, 1. tv | 2 | 69 m2 | Altan | Udlejet | — | — | |
84 | C.F. Møllers Allé 42G, 1. th | 3 | 83 m2 | Altan | Udlejet | — | — | |
85 | C.F. Møllers Allé 42G, 2. tv | 2 | 69 m2 | Altan | Udlejet | — | — | |
86 | C.F. Møllers Allé 42G, 2. th | 3 | 83 m2 | Altan | Udlejet | — | — | |
87 | C.F. Møllers Allé 42G, 3. tv | 2 | 69 m2 | Altan | Udlejet | — | — | |
88 | C.F. Møllers Allé 42G, 3. th | 3 | 83 m2 | Altan | Udlejet | — | — | |
89 | C.F. Møllers Allé 42G, 4. tv | 2 | 69 m2 | Altan | Udlejet | — | — | |
90 | C.F. Møllers Allé 42G, 4. th | 3 | 83 m2 | Altan | Udlejet | — | — | |
91 | C.F. Møllers Allé 42G, 5. tv | 2 | 69 m2 | Altan | Udlejet | — | — | |
92 | C.F. Møllers Allé 42G, 5. th | 3 | 83 m2 | Altan | Ledig | 14.300 kr. | 15. januar 2024 | |
93 | C.F. Møllers Allé 42G, 6. tv | 2 | 69 m2 | Altan | Ledig | 12.950 kr. | 15. januar 2024 | |
94 | C.F. Møllers Allé 42G, 6. th | 3 | 83 m2 | Altan | Ledig | 14.650 kr. | 15. januar 2024 | |
95 | C.F. Møllers Allé 42G, 7. tv | 2 | 69 m2 | Altan | Ledig | 13.000 kr. | 15. januar 2024 | |
96 | C.F. Møllers Allé 42G, 7. th | 3 | 83 m2 | Altan | Udlejet | — | — | |
97 | C.F. Møllers Allé 42F, st. tv | 2 | 59 m2 | Terrasse | Ledig | 11.750 kr. | 15. januar 2024 | |
98 | C.F. Møllers Allé 42F, st. th | 2 | 70 m2 | Terrasse | Udlejet | — | — | |
99 | C.F. Møllers Allé 42F, 1. tv | 2 | 69 m2 | Altan | Udlejet | — | — | |
100 | C.F. Møllers Allé 42F, 1. th | 3 | 83 m2 | Altan | Ledig | 13.800 kr. | 15. januar 2024 | |
101 | C.F. Møllers Allé 42F, 2. tv | 2 | 69 m2 | Altan | Udlejet | — | — | |
102 | C.F. Møllers Allé 42F, 2. th | 3 | 83 m2 | Altan | Udlejet | — | — | |
103 | C.F. Møllers Allé 42F, 3. tv | 2 | 69 m2 | Altan | Ledig | 12.350 kr. | 15. januar 2024 | |
104 | C.F. Møllers Allé 42F, 3. th | 3 | 83 m2 | Altan | Udlejet | — | — | |
105 | C.F. Møllers Allé 42F, 4. tv | 2 | 69 m2 | Altan | Ledig | 12.450 kr. | 15. januar 2024 | |
106 | C.F. Møllers Allé 42F, 4. th | 3 | 83 m2 | Altan | Ledig | 14.200 kr. | 15. januar 2024 | |
107 | C.F. Møllers Allé 42F, 5. tv | 2 | 69 m2 | Altan | Udlejet | — | — | |
108 | C.F. Møllers Allé 42F, 5. th | 3 | 83 m2 | Altan | Udlejet | — | — | |
109 | C.F. Møllers Allé 42F, 6. tv | 2 | 69 m2 | Altan | Ledig | 12.950 kr. | 15. januar 2024 | |
110 | C.F. Møllers Allé 42F, 6. th | 3 | 83 m2 | Altan | Reserveret | — | — | |
111 | C.F. Møllers Allé 42F, 7. tv | 2 | 69 m2 | Altan | Ledig | 13.000 kr. | 15. januar 2024 | |
112 | C.F. Møllers Allé 42F, 7. th | 3 | 83 m2 | Altan | Udlejet | — | — | |
113 | C.F. Møllers Allé 42E, st. tv | 2 | 64 m2 | Ledig | 11.850 kr. | 15. januar 2024 | ||
114 | C.F. Møllers Allé 42E, st. th | 4 | 95 m2 | Udlejet | — | — | ||
115 | C.F. Møllers Allé 42E, 1. 1 | 4 | 94 m2 | Altan | Udlejet | — | — | |
116 | C.F. Møllers Allé 42E, 1. 2 | 3 | 86 m2 | Reserveret | — | — | ||
117 | C.F. Møllers Allé 42E, 1. 3 | 2 | 75 m2 | Altan + Altangang | Udlejet | — | — | |
118 | C.F. Møllers Allé 42E, 1. 4 | 2 | 74 m2 | Altan + Altangang | Udlejet | — | — | |
119 | C.F. Møllers Allé 42E, 1. 5 | 2 | 67 m2 | Altan + Altangang | Udlejet | — | — | |
120 | C.F. Møllers Allé 42E, 1. 6 | 2 | 71 m2 | Altan + Altangang | Udlejet | — | — | |
121 | C.F. Møllers Allé 42E, 2. 1 | 4 | 94 m2 | Altan | Udlejet | — | — | |
122 | C.F. Møllers Allé 42E, 2. 2 | 3 | 86 m2 | Ledig | 13.900 kr. | 15. januar 2024 | ||
123 | C.F. Møllers Allé 42E, 2. 3 | 2 | 75 m2 | Altan + Altangang | Reserveret | — | — | |
124 | C.F. Møllers Allé 42E, 2. 4 | 2 | 74 m2 | Altan + Altangang | Udlejet | — | — | |
125 | C.F. Møllers Allé 42E, 2. 5 | 2 | 67 m2 | Altan + Altangang | Udlejet | — | — | |
126 | C.F. Møllers Allé 42E, 2. 6 | 2 | 71 m2 | Altan + Altangang | Udlejet | — | — | |
127 | C.F. Møllers Allé 42E, 3. 1 | 4 | 94 m2 | Altan | Udlejet | — | — | |
128 | C.F. Møllers Allé 42E, 3. 2 | 3 | 86 m2 | Ledig | 14.000 kr. | 15. januar 2024 | ||
129 | C.F. Møllers Allé 42E, 3. 3 | 2 | 75 m2 | Altan + Altangang | Udlejet | — | — | |
130 | C.F. Møllers Allé 42E, 3. 4 | 2 | 74 m2 | Altan + Altangang | Udlejet | — | — | |
131 | C.F. Møllers Allé 42E, 3. 5 | 2 | 67 m2 | Altan + Altangang | Ledig | 12.300 kr. | 15. januar 2024 | |
132 | C.F. Møllers Allé 42E, 3. 6 | 2 | 71 m2 | Altan + Altangang | Ledig | 12.650 kr. | 15. januar 2024 | |
133 | C.F. Møllers Allé 42E, 4. 1 | 4 | 94 m2 | Altan | Udlejet | — | — | |
134 | C.F. Møllers Allé 42E, 4. 2 | 3 | 86 m2 | Ledig | 14.250 kr. | 15. januar 2024 | ||
135 | C.F. Møllers Allé 42E, 4. 3 | 2 | 75 m2 | Altan + Altangang | Udlejet | — | — | |
136 | C.F. Møllers Allé 42E, 4. 4 | 2 | 74 m2 | Altan + Altangang | Ledig | 12.650 kr. | 15. januar 2024 | |
137 | C.F. Møllers Allé 42E, 4. 5 | 2 | 67 m2 | Altan + Altangang | Ledig | 12.400 kr. | 15. januar 2024 | |
138 | C.F. Møllers Allé 42E, 4. 6 | 2 | 71 m2 | Altan + Altangang | Ledig | 12.750 kr. | 15. januar 2024 | |
139 | C.F. Møllers Allé 42E, 5. 1 | 4 | 94 m2 | Altan | Udlejet | — | — | |
140 | C.F. Møllers Allé 42E, 5. 2 | 3 | 86 m2 | Udlejet | — | — | ||
141 | C.F. Møllers Allé 42E, 5. 3 | 2 | 75 m2 | Altan + Altangang | Ledig | 12.700 kr. | 15. januar 2024 | |
142 | C.F. Møllers Allé 42E, 5. 4 | 2 | 74 m2 | Altan + Altangang | Ledig | 12.700 kr. | 15. januar 2024 | |
143 | C.F. Møllers Allé 42E, 5. 5 | 2 | 67 m2 | Altan + Altangang | Ledig | 12.500 kr. | 15. januar 2024 | |
144 | C.F. Møllers Allé 42E, 5. 6 | 2 | 71 m2 | Altan + Altangang | Ledig | 12.850 kr. | 15. januar 2024 | |
145 | C.F. Møllers Allé 42E, 6. 1 | 4 | 94 m2 | Altan | Udlejet | — | — | |
146 | C.F. Møllers Allé 42E, 6. 2 | 3 | 86 m2 | Ledig | 14.750 kr. | 15. januar 2024 | ||
147 | C.F. Møllers Allé 42E, 6. 3 | 2 | 75 m2 | Altan + Altangang | Ledig | 12.800 kr. | 15. januar 2024 | |
148 | C.F. Møllers Allé 42E, 6. 4 | 2 | 74 m2 | Altan + Altangang | Udlejet | — | — | |
149 | C.F. Møllers Allé 42E, 6. 5 | 2 | 67 m2 | Altan + Altangang | Ledig | 12.600 kr. | 15. januar 2024 | |
150 | C.F. Møllers Allé 42E, 6. 6 | 2 | 71 m2 | Altan + Altangang | Ledig | 12.950 kr. | 15. januar 2024 | |
151 | C.F. Møllers Allé 42E, 7. 1 | 4 | 94 m2 | Altan | Udlejet | — | — | |
152 | C.F. Møllers Allé 42E, 7. 2 | 3 | 86 m2 | Ledig | 14.850 kr. | 15. januar 2024 | ||
153 | C.F. Møllers Allé 42E, 7. 3 | 2 | 75 m2 | Altan + Altangang | Udlejet | — | — | |
154 | C.F. Møllers Allé 42E, 7. 4 | 2 | 74 m2 | Altan + Altangang | Udlejet | — | — | |
155 | C.F. Møllers Allé 42E, 7. 5 | 2 | 67 m2 | Altan + Altangang | Ledig | 12.700 kr. | 15. januar 2024 | |
156 | C.F. Møllers Allé 42E, 7. 6 | 2 | 71 m2 | Altan + Altangang | Udlejet | — | — |
Din søgning gav ingen resultater. Klik her for at nulstille
3D